北京标准时间
3,549
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 165 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 15.15%
2 其他 18 10.91%
3 2:1 14 8.48%
4 1:0 14 8.48%
5 3:1 13 7.88%
6 0:1 13 7.88%
7 0:2 11 6.67%
8 1:2 10 6.06%
9 2:2 10 6.06%
10 0:0 9 5.45%
11 2:0 8 4.85%
12 3:0 8 4.85%
13 0:3 5 3.03%
14 2:3 3 1.82%
15 3:2 2 1.21%
16 1:3 1 0.61%
17 3:3 1 0.61%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 537 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 12.85%
2 1:1 67 12.48%
3 1:0 50 9.31%
4 2:1 48 8.94%
5 2:2 35 6.52%
6 0:1 34 6.33%
7 0:2 32 5.96%
8 0:0 31 5.77%
9 1:2 27 5.03%
10 3:1 27 5.03%
11 3:0 25 4.66%
12 2:0 24 4.47%
13 1:3 19 3.54%
14 0:3 18 3.35%
15 3:2 15 2.79%
16 2:3 13 2.42%
17 3:3 3 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额