北京标准时间
3,550
历年赛事统计
美冠杯
2026 美冠杯(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 27.27%
2 1:1 7 15.91%
3 0:0 6 13.64%
4 0:3 3 6.82%
5 3:0 3 6.82%
6 2:0 3 6.82%
7 1:0 2 4.55%
8 1:2 2 4.55%
9 0:1 2 4.55%
10 0:2 1 2.27%
11 2:1 1 2.27%
12 2:3 1 2.27%
13 3:2 1 2.27%
14 1:3 0 0%
15 2:2 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 美冠杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 13.73%
2 其他 6 11.76%
3 1:0 6 11.76%
4 2:1 5 9.8%
5 2:0 5 9.8%
6 3:1 4 7.84%
7 3:0 4 7.84%
8 0:0 4 7.84%
9 0:2 3 5.88%
10 1:3 2 3.92%
11 2:2 2 3.92%
12 1:2 1 1.96%
13 0:1 1 1.96%
14 3:2 1 1.96%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 美冠杯(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 17.65%
2 1:1 7 13.73%
3 2:1 7 13.73%
4 3:0 4 7.84%
5 2:3 4 7.84%
6 0:1 3 5.88%
7 3:1 3 5.88%
8 0:3 3 5.88%
9 0:0 2 3.92%
10 1:3 2 3.92%
11 1:2 2 3.92%
12 2:0 2 3.92%
13 2:2 1 1.96%
14 1:0 1 1.96%
15 0:2 1 1.96%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 18.49%
2 1:1 21 14.38%
3 2:1 13 8.9%
4 0:0 12 8.22%
5 3:0 11 7.53%
6 2:0 10 6.85%
7 1:0 9 6.16%
8 3:1 7 4.79%
9 0:3 6 4.11%
10 0:1 6 4.11%
11 1:2 5 3.42%
12 0:2 5 3.42%
13 2:3 5 3.42%
14 1:3 4 2.74%
15 2:2 3 2.05%
16 3:2 2 1.37%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额